The Light Speed Compression Tights with revolutionary Muscle Containment Stamping (MCS) technology, are developed with a detailed understanding of the impact running has on the legs, reducing muscle movement, damage, and fatigue for your best run yet.Model
The Light Speed Compression Tights with revolutionary Muscle Containment Stamping (MCS) technology, are developed with a detailed understanding of the impact running has on the legs, reducing muscle movement, damage, and fatigue for your best run yet.
Model wears a medium
FABRIC COMPOSITION
COMPRESSION RATING
Firm (23-25 mmHg)
Centimetres/KGInches/LB
| CM | |||||||||||||||||||||||
| 150 | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | |||||||||||||
| 155 | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | |||||
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||
| 165 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||
| 170 | XXS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |||
| 175 | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||||
| 180 | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |||||
| 185 | ST | ST | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||||||
| 190 | ST | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XLT | XLT | XLT | XXLT | XXLT | XXLT | |||||||||
| 195 | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XLT | XLT | XLT | XXLT | XXLT | XXLT | ||||||||||
| 200 | LT | LT | XLT | XLT | XLT | XXLT | XXLT | XXLT | |||||||||||||||
| 205 | XLT | XLT | XXLT | XXLT | XXLT | ||||||||||||||||||
| 210 | XXLT | XXLT | |||||||||||||||||||||
| KG | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Reviews
There are no reviews yet.